プラン比較
3年プラン | プラン | 7年プラン |
---|---|---|
3年(36回払い) | 契約期間 | 7年(84回払い) |
カラー限定 | カラー | 全カラー |
指定10車種 | 車種 | 国産車種全メーカー |
たすカッター33年間:最大60万円 | 7MAX補償 | たすカッター33年間:最大60万円 |
3年間のメーカー保証 | メーカー保証 | 3年間のメーカー保証(一般) 5年間のメーカー保証(特別)※4年目以降も一般保証を受ける場合は延長保証を付帯可能 |
別契約(3年)月額組み込みプランもあり | 任意保険 | 別契約(7年)月額組み込みプランもあり |
短年なので 最低限がおすすめ |
付属品 | 好きなオプションを 低額で選べる |